| 아니요 | 유형 | 사양 | |
| 1 | 원자재 | 유형 | 아연 도금 강판 |
| 공급 폭 | 고객 도면에 따름 | ||
| 두께 | 0.3-0.6 mm | ||
| 2 | 디코일러 | 작동 | 수동 |
| 무게 용량 | 3톤 | ||
| 3 | 본체 | 롤러 스테이션 | 12열 |
| 샤프트 직경 | 55 mm | ||
| 샤프트 재질 | 45# (0.05mm 크롬 도금) | ||
| 롤러 재질 | 45# (0.05mm 크롬 도금) | ||
| 프레임 | 강판 용접 | ||
| 프레임 두께 | 16 mm | ||
| 기계 크기 | 약 5.5*0.8*1 m | ||
| 기계 무게 | 약 1.8톤 | ||
| 기계 색상 | 고객 요구에 따름 | ||
| 작동 | 유압 자동 | ||
| 작업 속도 | 일반 속도 30-50 m/min | ||
| 4 | 커터 | 경도 | 50-65 HRC |
| 절단 허용 오차 | ± 1mm | ||
| 재질 | Cr 12 | ||
| 작동 | 유압 절단 | ||
| 5 | 동력 | 구동 방식 | 체인 1인치 |
| 메인 모터 | 4 KW | ||
| 커터용 펌프 모터 | 3 KW | ||
| 전압 | 380V/50HZ, 3상 또는 고객 요청에 따름 | ||
| 6 | 제어함 | 전기함 | PLC 제어 시스템, 인버터 |
| 화면 | 터치스크린 | ||
| PLC 브랜드 | 델타 (대만산) | ||
| 인버터 브랜드 | 델타 (대만산) 또는 SAJ | ||
| 언어 | 중국어 및 영어 또는 고객 요청에 따름 | ||
| 7 | 스태커 | 작동 | 수동 |
| 길이 | 2-3 m | ||
![]()
![]()
![]()