| 기와 제조 기계 직경 | 원자재 | 유형 | |
| 사양 | 1 | 원자재 | 유형 |
| PPGI | 피드 폭 | ||
| 고객 도면에 따름 | 두께 | ||
| 0.3-0.6 mm | 2 | 스태커 | 작동 |
| 수동 | 중량 용량 | ||
| 5톤 | 3 | 본체 | 롤러 스테이션 |
| 12열 | 샤프트 직경 | ||
| 70 mm | 롤러 재질 | ||
| 45# (0.05mm 크롬 도금) | 롤러 재질 | ||
| 45# (0.05mm 크롬 도금) | 프레임 | ||
| 360mm C-빔 | 프레임 두께 | ||
| 16 mm | 기계 크기 | ||
| 약 5.8*1*1.5 m | 기계 중량 | ||
| 약 5톤 | 기계 색상 | ||
| 스태커 | 작동 | ||
| 유압 자동 | 작업 속도 | ||
| 일반 속도 8-20 m/분 | 4 | 커터 | 경도 |
| 50-65 HRC | 절단 허용 오차 | ||
| ± 1mm | 재질 | ||
| Cr 12 | 작동 | ||
| 유압 절단 | 5 | 전력 | 구동 방식 |
| 체인 1인치 | 주 모터 | ||
| 4 KW | 커터용 펌프 모터 | ||
| 7.5 KW | 전압 | ||
| 380V/50HZ, 3상 또는 고객 요청에 따름 | 6 | 제어 상자 | 전기 상자 |
| PLC 제어 시스템, 인버터 | 화면 | ||
| 터치 스크린 | PLC 브랜드 | ||
| 델타 (대만산) | 인버터 브랜드 | ||
| 델타 (대만산) 또는 SAJ | 언어 | ||
| 중국어 및 영어 또는 고객 요청에 따름 | 7 | 스태커 | 작동 |
| 수동 | 길이 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
포장 및 결제 및 서비스
1). 포장 방법: 나체, 판매자는 장비가 습기 방지, 부식 방지 처리되어 운송 중 손상되지 않도록 보장해야 합니다.
2). 결제 조건: 총 계약 금액의 30%는 T/T로 지불하고, 나머지 70%는 구매자가 판매자 공장에서 검사 후 배송 전에 T/T로 지불합니다.3). 배송 시간: 판매자는 구매자로부터 보증금을 받은 후 40 작업일
이내에 장비가 선적 준비가 될 것임을 보장합니다.
4). 서비스: 필요한 경우 기술자를 귀하의 국가로 파견하여 기계를 수리할 수 있습니다. 구매자는 비자, 왕복 항공권, 숙박, 일당 120 USD를 포함한 모든 비용을 지불해야 합니다.5). 보증: 36개월
보증 기간 동안 교체 부품은 무료이지만 구매자는 배송비를 지불해야 합니다.6). 포장: 한 세트의 장비는 20피트 컨테이너